O Vietnã segue como líder das exportações mundiais de café robusta, apesar de seus embarques terem apresentado leve queda de 3,98% em junho deste ano frente às 1.249.759 sacas remetidas no mesmo período de 2009. No sexto mês de 2010, os vietnamitas responderam por 47,30% das exportações globais de conilon, tendo comercializado 1.200.000 sacas com o exterior. Os dados, preliminares, partem do relatório estatístico da Organização Internacional do Café (OIC).
De acordo com a entidade, o total embarcado por todos os países produtores, em junho deste ano, foi de 2.537.228 sacas de robusta, montante 10,37% inferior ao registrado no sexto mês de 2009, quando a exportação mundial da variedade totalizou 2.830.770 sacas.
O Brasil apareceu como quinto colocado no ranking mundial, em junho, atrás de Indonésia, Índia e Uganda, além do próprio Vietnã. No mês retrasado, nosso país remeteu 158.843 sacas de conilon ao exterior, volume que implicou alta de 15,86% em relação a junho de 2009 (137.100 sacas) e representou apenas 6,26% do total.
Confira, na sequência, tabela com os principais exportadores de robusta nos últimos seis meses.
Exportações mundiais a todos os destinos – jan/10 a jun/10 | ||||||
Café Robusta | ||||||
País de Origem | Jan/10 | Fev/10 | Mar/10 | Abr/10 | Mai/10 | Jun/10 |
Vietnã | 1.566.804 | 1.096.158 | 1.479.172 | 1.458.608 | 1.173.032 | 1.200.000 |
Indonésia | 256.392 | 250.259 | 167.256 | 213.713 | 340.000 | 435.000 |
Índia | 65.617 | 169.547 | 326.953 | 299.695 | 297.856 | 256.434 |
Uganda | 211.613 | 186.012 | 144.152 | 91.882 | 105.498 | 173.598 |
Brasil | 43.601 | 22.506 | 45.839 | 22.855 | 129.675 | 158.843 |
Costa do Marfim | 75.367 | 124.117 | 156.833 | 102.833 | 182.733 | 138.000 |
Camarões | 34.051 | 52.283 | 98.699 | 96.867 | 96.867 | 85.000 |
Guiné | 22.000 | 24.000 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Togo | 12.115 | 35.559 | 14.044 | 37.149 | 23.118 | 18.000 |
Equador | 8.898 | 20.860 | 9.260 | 13.738 | 11.989 | 17.133 |
Tailândia | 17.400 | 16.400 | 15.200 | 12.000 | 18.700 | 11.000 |
Rep. Dem. Do Congo | 3.527 | 8.015 | 7.022 | 5.771 | 7.000 | 8.000 |
Madagascar | 7.000 | 10.000 | 12.000 | 10.000 | 8.000 | 7.000 |
Tanzânia | 12.635 | 3.630 | 15.011 | 7.755 | 4.853 | 5.720 |
Rep. Centro Africana | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Gana | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 500 |
Guatemala | 2.588 | 1.311 | 4.209 | |||
P1 Agência de Notícias

