O governador Paulo Hartung autorizou o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) a abrir concurso público para o provimento de 279 vagas para cargos de nível técnico, tecnólogo e superior, com salários que variam de R$ 1.956,24 a R$ 3.912,48. A partir da autorização, o IDAF irá elaborar o edital do concurso, que deverá ser realizado até o final do ano.
As 279 vagas serão distribuídas pelo estado, com a lotação ficando a critério do IDAF, sendo que 71 são para Vitória e 208 serão distribuídas pelo interior. Os salários de nível técnico são no valor de R$ 1.956,24, para nível tecnólogo de R$ 2.717,00 e para nível superior R$ 3.912,48.
Confira, abaixo, as formações necessárias para participar do concurso, o quantitativo de vagas, bem como a distribuição entre as vagas em Vitória e no interior.
Formação | Vitória | Interior | TOTAL |
Administrador | 13 | 8 | 21 |
Advogado | 2 | – | 2 |
Engenheiro agrônomo | 15 | 34 | 49 |
Analista de sistemas | 1 | – | 1 |
Assistente Social | – | – | – |
Biblioteconomista-Arquivologista | 1 | – | 1 |
Engenheiro Cartógrafo | 2 | – | 2 |
Contador | 3 | – | 3 |
Economista | – | – | – |
Engenheiro civil | 1 | – | 1 |
Engenheiro de alimentos* | – | – | – |
Engenheiro florestal | 2 | 4 | 6 |
Engenheiro químico | 1 | – | 1 |
Analista de georreferenciamento | 2 | – | 2 |
Geógrafo | – | – | – |
Jornalista | 1 | – | 1 |
Pedagogo | 1 | – | 1 |
Psicólogo | 1 | – | 1 |
Técnico em Agropecuária | 3 | 130 | 133 |
Técnico em cartografia geodésica | 3 | – | 3 |
Analista em Tecnologia da informação | 3 | | 3 |
Técnico em laboratório | 9 | – | 9 |
Tecnólogo em Saneamento Ambiental | – | 12 | 12 |
Topógrafo | – | – | – |
Programador | 2 | – | 2 |
Médico veterinário | 5 | 20 | 25 |
Total | 71 | 208 | 279 |
Redação Campo Vivo

