A colheita de café da safra brasileira 2010/11 está em 57% do total a ser produzido, até 07 de julho. O número faz parte do levantamento semanal de SAFRAS & Mercado para a evolução da colheita da safra nova. A colheita está ligeiramente adiantada em relação a igual período do ano passado, quando 56% da safra 2009/10 estava colhida.
Tomando por base a estimativa de SAFRAS para a produção de café do Brasil em 2010/11, de 54,6 milhões de sacas de 60 quilos, é apontado que foram colhidas 30,87 milhões de sacas (57%).
A seguir, quadro detalhado com a estimativa de colheita da safra brasileira:
Evolução da colheita de café – safra 2010/2011 | |||||
em milhões de sacas de 60 kg | |||||
Estado | *Produção | *Colhido | 07/07/10 | 30/06/10 | 2009 |
Minas Gerais | 28,70 | 13,50 | 47% | 42% | 44% |
— Sul/Oeste | 16,00 | 6,10 | 38% | 35% | 36% |
— Cerrado | 5,70 | 2,30 | 40% | 33% | 37% |
— Zona da Mata | 7,00 | 5,10 | 73% | 66% | 63% |
Espírito Santo | 12,30 | 9,90 | 80% | 76% | 80% |
— Arábica | 3,00 | 1,30 | 43% | 40% | 40% |
— Conillon | 9,30 | 8,60 | 92% | 88% | 90% |
São Paulo | 5,00 | 1,80 | 36% | 32% | 35% |
Paraná | 2,20 | 0,55 | 25% | 23% | 34% |
Bahia | 2,70 | 1,87 | 69% | 64% | 50% |
— Arábica | 2,00 | 1,20 | 60% | 55% | 38% |
— Conillon | 0,70 | 0,67 | 96% | 90% | 83% |
Rondônia | 2,20 | 2,10 | 95% | 93% | 90% |
Outros | 1,50 | 1,15 | 77% | 70% | 70% |
— Arábica | 0,60 | 0,30 | 50% | 42% | 40% |
— Conillon | 0,90 | 0,85 | 94% | 89% | 88% |
Agência Safras

