O Vietnã segue como líder das exportações mundiais de café robusta, mesmo com seus embarques apresentando queda de 2,00% em novembro do ano passado frente às 1.020.453 sacas remetidas no mesmo período de 2009. No penúltimo mês de 2010, os vietnamitas responderam por 47,89% das exportações globais de conilon, tendo comercializado um milhão de sacas com o exterior. Os dados, preliminares, partem do relatório estatístico da Organização Internacional do Café (OIC).
De acordo com a entidade, o total embarcado por todos os países produtores, em novembro passado, foi de 2.088.092 sacas de robusta, montante 1,14% inferior ao registrado no penúltimo mês de 2009, quando a exportação mundial da variedade totalizou 2.112.088 sacas, e 4,25% menor do que as 2.180.723 sacas de outubro.
O Brasil apareceu como quinto colocado no ranking mundial, em novembro, atrás de Indonésia, Uganda e Índia, além do próprio Vietnã. No mês retrasado, o País remeteu 93.131 sacas de conilon ao exterior, volume que implicou aumento de 79,12% em relação a novembro de 2009 (51.993 sacas) e representou apenas 4,46% do total. Confira, na sequência, tabela com os principais exportadores de robusta nos últimos seis meses.
Exportações mundiais a todos os destinos – jun/10 a nov/10 | ||||||
Café Robusta | ||||||
País de origem | Jun/10 | Jul/10 | Ago/10 | Set/10 | Out/10 | Nov/10 |
Vietnã | 1.009.311 | 1.020.823 | 1.090.466 | 1.151.274 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Indonésia | 435.000 | 600.000 | 450.000 | 575.000 | 400.000 | 360.000 |
Uganda | 173.598 | 210.977 | 170.178 | 124.236 | 118.422 | 200.269 |
Índia | 245.021 | 218.886 | 228.926 | 209.626 | 214.637 | 177.642 |
Brasil | 165.936 | 161.200 | 133.848 | 157.028 | 114.957 | 93.131 |
Costa do Marfim | 173.317 | 231.313 | 76.958 | 164.280 | 123.983 | 69.000 |
Tanzânia | 5.720 | 9.206 | 8.928 | 4.106 | 31.742 | 42.000 |
Tailândia | 14.500 | 24.900 | 65.500 | 50.600 | 46.000 | 35.000 |
Guiné | 15.000 | 20.000 | 24.000 | 22.000 | 26.000 | 30.000 |
Equador | 17.133 | 21.725 | 26.477 | 27.064 | 25.000 | 20.000 |
Laos | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
Camarões | 122.417 | 62.733 | 49.733 | 30.483 | 37.000 | 18.050 |
P1 Agência de Notícias

