No próximo 20 de novembro, data em que se comemora o Dia da Consciência Negra no Brasil, o presidente Lula assina 30 decretos de regularização de territórios quilombolas em 14 estados brasileiros (veja tabela) durante uma cerimônia em comemoração a data. O evento, que contará com a presença do presidente do Incra, Rolf Hackbart, está marcado para às 17h, na Praça Castro Alves, no Centro Histórico de Salvador (BA).
Segundo Hackbart, a assinatura dos decretos representa um marco histórico no reconhecimento legal da regularização fundiária de comunidades quilombolas no País, além de reparar uma dívida histórica e social. “Quando o Estado reconhece o direito à propriedade das comunidades quilombolas, repara uma dívida social histórica dando aos quilombolas cidadania e o direito de permanência das comunidades negras em seu território historicamente ocupado”, afirma.
No total, mais de 342 mil hectares de área estão sendo regularizados. Com este ato, 3.818 famílias descendentes dos quilombos serão beneficiadas com o reconhecimento, por meio da declaração de interesse social, do território que ocupam e que seus antepassados ocuparam se refugiando do regime de escravidão.
A partir destes decretos é possível dar inicio aos processos de avaliação dos imóveis que, após a indenização aos proprietários, permitirá que as famílias tenham acesso a todo território e posteriormente tenham o título de domínio definitivo de suas terras, que é coletivo e inalienável.
O título coletivo da terra carrega a possibilidade de levar as políticas públicas básicas, como as desenvolvidas pelo Bolsa Família, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), por exemplo, a essas comunidades.
ESTADO | COMUNIDADE | MUNICIPIO | FAMÍLIAS |
PE | Castainho | Garanhuns | 128 |
PE | Conceição das Crioulas | Salgueiro | 750 |
SUBTOTAL 02 | | | 878 |
MA | Mata de São Benedito | Itapecuru-Mirim | 35 |
MA | Santa Joana | Codó | 18 |
MA | Piqui/Santa Maria dos Pretos | Itapecuru-Mirim | 352 |
MA | São Francisco Malaquias | Vargem Grande | 28 |
MA | Aliança e Santa Joana | Cururupu e Mirinzal | 221 |
SUBTOTAL 05 | | | 654 |
PB | Engenho do Bonfim | Areia | 21 |
SUBTOTAL 01 | | | 21 |
AL | Tabacaria | Palmeira dos Índios | 89 |
SUBTOTAL 01 | | | 89 |
SE | Lagoa dos Campinhos | Amparo de São Francisco e Telha | 89 |
SE | Mocambo | Porto da Folha | 113 |
SUBTOTAL 02 | | | 202 |
BA | Nova Batalhinha | Bom Jesus da Lapa | 20 |
BA | Jatobá | Muquém de São Francisco | 69 |
BA | Lagoa do Peixe | Bom Jesus da Lapa | 150 |
SUBTOTAL 03 | | | 239 |
RN | Jatobá | Patú | 18 |
SUBTOTAL 01 | | | 18 |
SP | Cafundó | Salto de Pirapora | 18 |
SP | Brotas | Itatiba | 27 |
SUBTOTAL 02 | | | 45 |
RS | Casca | Mostardas | 85 |
RS | Rincão dos Martinianos | Restinga Seca | 55 |
RS | São Miguel | Restinga Seca | 153 |
SUBTOTAL 03 | | | 293 |
MT | Mata Cavalo | Nossa Senhora do Livramento | 418 |
MT | Lagoinha de Baixo | Chapada dos Guimarães | 50 |
SUBTOTAL 02 | | | 468 |
MS | Colônia São Miguel | Maracaju | 28 |
MS | Furnas da Boa Sorte | Corguinho | 52 |
MS | Furnas Dionísio | Jaraguari | 92 |
MS | Chácara Buriti | Campo Grande | 19 |
SUBTOTAL 04 | | | 191 |
GO | Kalunga (Título da FCP) | Monte Alegre, Teresina e Cavalcante | 600 |
SUBTOTAL 01 | | | 600 |
ES | Retiro | Santa Leopoldina | 77 |
SUBTOTAL 01 | | | 77 |
RJ | Preto Fôrro | Cabo Frio | 12 |
RJ | São José da Serra | Valença | 31 |
SUBTOTAL 02 | | | 43 |

