O relatório setorial para a agricultura na Comissão Mista do Orçamento (CMO) apresentado pelo senador Ricardo Ferraço (PMDB-ES) na última sexta-feira, 02, ampliou em R$ 1,47 bilhão a proposta da Presidência da República que previa investimentos da ordem de R$ 13,27 bilhões para o setor.
Graças as ações dos parlamentares, através de suas emendas de Bancadas, de Comissões e individuais, os Ministérios da Agricultura (MAPA), do Desenvolvimento Agrário (MDA) e da Pesca, receberão mais recursos do Orçamento Geral da União (OGU) 2012. Mas a grande fatia desses novos recursos, cerca de 70% vai para a pasta da Agricultura, 20% para o MDA e apenas 10% para as ações da Pesca.
O que chama atenção dos recursos destinados é o baixo valor para os programas de irrigação dentro do Ministério da Agricultura. Dentro da pasta, consta apenas previsto R$ 250 mil. Bem menos que os valores destinados para o custeio da máquina pública do MAPA com previsão de gastos em R$ 3,65 bilhões, assim como para o pagamento de aposentadorias dentro do órgão que chega a quase R$ 1,30 bilhões.
Os investimentos previstos na irrigação ficam também bem abaixo dos valores que serão gastos com comunicação social, vide publicidade, que nos três Ministérios somam a quantia de R$ 26,5 milhões.
Abaixo a Agência Política Real disponibiliza as tabelas dos três Ministérios que especificam os investimentos dentro do OGU 2012 no setor rural.
Ministério da Agricultura
Planejamento e Orçamento | R$ 1.762.021,00 |
Administração Geral | R$ 3.655.854.038,00 |
Normatização e Fiscalização | R$ 61.185.398,00 |
Tecnologia e Informação | R$ 40.000.000,00 |
Formação de Recursos Humanos | R$ 20.414.500,00 |
Comunicação Social | R$ 19.350.000,00 |
Cooperação Internacional | R$ 150.000,00 |
Previdência do Regime Estatutário | R$ 1.296.720.000,00 |
Atenção Básica | R$ 73.479.870,00 |
Alimentação e Nutrição | R$ 112.800.000,00 |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador | R$ 14.997.144,00 |
Educação Infantil | R$ 10.560.000,00 |
Educação Especial | R$ 1.000.000,00 |
Preservação e Conservação Ambiental | R$ 2.256.600,00 |
Meteorologia | R$ 28.689.712,00 |
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | R$ 535.578.373,00 |
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | R$ 94.192.260,00 |
Promoção da Produção Vegetal | R$ 200.373.764,00 |
Promoção da Produção Animal | R$ 2.237.115,00 |
Defesa Sanitária Vegetal | R$ 73.389.262,00 |
Defesa Sanitária Animal | R$ 142.050.000,00 |
Abastecimento | R$ 3.328.774.443,00 |
Extensão Rural | R$ 13.489.822,00 |
Irrigação | R$ 250.000,00 |
Normalização e Qualidade | R$ 57.469.618,00 |
Promoção Comercial | R$ 7.798.075,00 |
Serviço da Dívida Externa | R$ 4.619.957,00 |
Outros Encargos Especiais | R$ 12.094.698,00 |
TOTAL | R$ 9.812.136.670,00 |
Ministério do Desenvolvimento Agrário
Planejamento e Orçamento | R$ 81.041.922,00 |
Administração Geral | R$ 636.714.744,00 |
Normatização e Fiscalização | R$ 7.500.000,00 |
Tecnologia e Informação | R$ 15.000.000,00 |
Ordenamento Territorial | R$ 680.007.002,00 |
Formação de Recursos Humanos | R$ 32.840.000,00 |
Comunicação Social (publicidade) | R$ 4.500.000,00 |
Cooperação Internacional | R$ 1.500.000,00 |
Assistência Comunitária | R$ 130.000.000,00 |
Previdência do Regime Estatutário | R$ 361.021.292,00 |
Atenção Básica | R$ 21.526.320,00 |
Alimentação e Nutrição | R$ 23.640.000,00 |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador | R$ 4.422.000,00 |
Ensino Profissional | R$ 22.200.000,00 |
Educação Infantil | R$ 738.000,00 |
Educação de Jovens e Adultos | R$ 3.800.000,00 |
Difusão Cultural | R$ 300.000,00 |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | R$ 29.600.000,00 |
Preservação e Conservação Ambiental | R$ 2.000.000,00 |
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | R$ 5.750.005,00 |
Promoção da Produção Vegetal | R$ 14.196.151,00 |
Abastecimento | R$ 148.344.344,00 |
Extensão Rural | R$ 529.827.000,00 |
Reforma Agrária | R$ 1.247.620.000,00 |
Promoção Comercial | R$ 48.890.000,00 |
Biocombustíveis | R$ 11.477.573,00 |
Serviço da Dívida Externa | R$ 665.476,00 |
Outros Encargos Especiais | R$ 547.169.251,00 |
TOTAL | R$ 4.613.291.080,00 |
Ministério da Pesca
Planejamento e Orçamento | R$ 6.100.00,00 |
Administração Geral | R$ 99.430.912,00 |
Normatização e Fiscalização | R$ 15.880.000,00 |
Tecnologia e Informação | R$ 2.200.000,00 |
Formação de Recursos Humanos | R$ 2.430.000,00 |
Comunicação Social (publicidade) | R$ 2.645.000,00 |
Atenção Básica | R$ 306.600,00 |
Alimentação e Nutrição | R$ 1.680.000,00 |
Proteção e Benefícios ao Trabalhador | R$ 240.000,00 |
Ensino Profissional | R$ 2.500.000,00 |
Educação Infantil | R$ 48.000,00 |
Promoção de Produção Animal | R$ 159.134.384,00 |
Defesa Sanitária Animal | R$ 15.050.000,00 |
Transporte Hidroviário | R$ 2.200.000,00 |
TOTAL | R$ 309.844.896,00 |
Agência Política Real
Comente esta notícia. Clique aqui e mande sua opinião.
(É necessário colocar nome completo, e-mail, cidade e o título da notícia comentada. Todos os comentários enviados serão avaliados previamente. O Portal Campo Vivo não publicará comentários que não sejam referentes ao assunto da notícia, como de teor ofensivo, obsceno, racista, propagandas, que violem direito de terceiros, etc.)
Siga o Campo Vivo no Twitter @CampoVivo
O Campo Vivo também está no Facebook

