A comercialização da safra de café do Brasil 2010/11 (julho/junho) fechou o mês de dezembro em 75%. O dado faz parte de levantamento de SAFRAS & Mercado, com base em informações colhidas até 31 de dezembro. O mês de novembro havia fechado com comercialização da safra 2010/11 de café em 69%.
Com isso, já foram comercializadas pelos produtores brasileiros 41,00 milhões de sacas de 60 quilos de café, tomando-se por base a projeção de SAFRAS & Mercado, de uma safra 2010/11 de café brasileira de 54,6 milhões de sacas.
A comercialização está adiantada em relação a igual período do ano passado, quando 71% da então safra 2009/10 estava negociada. Segue tabela com levantamento de comercialização da safra 2010/11, tomando-se por base a estimativa de SAFRAS para a produção, até 31 de dezembro:
Evolução da comercialização de café – base produtor – safra 2010/11 | |||||
— em milhões de sacas de 60 quilos — base 31 de dezembro — | |||||
Estado | * Produção | * Comercial. | dez/10 | nov/10 | dez/09 |
Minas Gerais | 28,70 | 22,35 | 78% | 72% | 74% |
— Sul/Oeste | 16,00 | 12,20 | 76% | 72% | 73% |
— Cerrado | 5,70 | 4,55 | 80% | 70% | 71% |
— Zona da Mata | 7,00 | 5,60 | 80% | 76% | 76% |
Espírito Santo | 12,30 | 8,30 | 67% | 60% | 65% |
— Arábica | 3,00 | 2,00 | 67% | 60% | 63% |
— Conilon | 9,30 | 6,30 | 68% | 60% | 65% |
São Paulo | 5,00 | 3,50 | 70% | 64% | 69% |
Paraná | 2,20 | 1,70 | 77% | 73% | 75% |
Bahia | 2,70 | 2,10 | 78% | 72% | 66% |
— Arábica | 2,00 | 1,60 | 80% | 75% | 66% |
— Conilon | 0,70 | 0,50 | 71% | 64% | 67% |
Rondônia | 2,20 | 2,00 | 91% | 89% | 97% |
Outros | 1,50 | 1,05 | 70% | 63% | 67% |
— Arábica | 0,60 | 0,45 | 75% | 67% | 70% |
— Conilon | 0,90 | 0,60 | 67% | 61% | 65% |
Agência Safras

